| 材料: | 合金鋼(赤十字グレード) | 熱処理プロセス: | 焼き入れと焼き戻し |
|---|---|---|---|
| ベース硬度: | HRC 30–32 | 表面処理: | クロム塗装 |
| 表面硬度: | HRC 62 ~ 64 | 膜厚: | 0.05~0.08mm |
| ハイライト: | インジェクション鋳造機 バイメタルスクリューバレル,バイメタルスクリューバレル40T,NISSEIバレルフレンズ |
||
| アイテム | 詳細 |
|---|---|
| 材料 | 合金鋼(赤十字グレード) |
| 熱処理工程 | 焼き入れと焼き戻し |
| ベース硬度 | HRC 30–32 |
| 表面処理 | クロムメッキ |
| 表面硬度 | HRC 62–64 |
| コーティングの厚さ | 0.05~0.08mm |
| 主な特長 |
|