logo
news

Общие параметры пластика

May 9, 2026

Английский пункт PE PP PP ABS ПК PA6 PA66 ПЭТ ПБТ Единица
Общее сокращение PE PP PP ABS ПК PA6 PA66 ПЭТ ПБТ
Аморфные/полукристаллические (A/SC) SC SC А. А. А. SC SC А/СК SC
Плотность при комнатной температуре 0.92-0.96 0.91.0.93 1.05 1.06 ¢1.19 1.20 1.14 1.14 1.35 1.30 g/cm3
Плотность при температуре обработки 0.72-0.76 0.72-0.74 0.95 0.95 ¢1.05 1.08 0.98


g/cm3
Предварительная сушка Нет, нет. Нет, нет. Нет, нет. 4/100 3/120 4/80 4/80 4/140 4/120 h/°C
Температура фланца сопла 30 ¢ 50 30 ¢ 50 30 ¢ 50 40 ¢ 60 70 ‰ 90 60 ‰ 90 60 ‰ 90 50 ¢ 70 50 ¢ 70 °C
Температура в бочках, зона 1 160 ¢ 250 160 ¢ 250 160 ‰ 220 160 ‰ 180 230 ‰ 270 230 ‰ 240 260 ‰ 290 240 ‰ 260 230 ¢ 250 °C
Температура в бочках, зона 2 200 ¢ 300 200 ¢ 300 180 ‰ 240 180 ‰ 230 260 ‰ 310 230 ‰ 240 260 ‰ 290 240 ‰ 260 240 ‰ 260 °C
Температура в бочке, зона 3 220 ‰ 300 220 ‰ 300 210 ‰ 280 210 ‰ 280 280 ‰ 310 240×250 280 ‰ 290 250 ‰ 290 250 ‰ 260 °C
Температура в бочке, зона 4 220 ‰ 300 220 ‰ 300 210 ‰ 280 210 ‰ 260 280 ‰ 310 240×250 280 ‰ 290 250 ‰ 290 250 ‰ 260 °C
Температура сопла 220 ‰ 300 220 ‰ 300 220 ‰ 280 210 ‰ 260 300 ¢ 320 230 ‰ 240 280 ‰ 290 250 ‰ 290 250 ‰ 260 °C
Температура поверхности плесени 20 ¢60 20 ¢ 70 15 ¢30 40 ‰ 80 80 ‰ 110 60 ‰ 100 60 ‰ 100 120 ‰ 140 60 ‰ 80 °C
Контрдавление винта 50 ¢ 200 50 ¢ 200 50 ¢ 100 50 ¢ 100 100 ¢ 150 20 ¢80 20 ¢80 50 ¢ 100 50 ¢ 100 бар
Максимальная температура линии винта 1.2 1.2 1.2 0.6 0.6 1.0 1.0 0.5 0.7 м/с
Пропускная способность плавления (+ / O / -) + + + О О/- +/O +/O О -