| สถานที่กำเนิด: | ผลิตในเมืองซูโจวประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | KTL |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | เส้นผ่านศูนย์กลาง:40 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | USD 2,140/ pc |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคอมโพสิต |
| เวลาการส่งมอบ: | 60 ถึง 90 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
| สามารถในการผลิต: | 300 ชิ้น |
| ส่วนประกอบ: | สกรู 、ชุดปลายสกรู 、หัวฉีดบาร์เรล (หน้าแปลน) | วัสดุ: | โลหะผสมแข็งทั้งหมด |
|---|---|---|---|
| ส่วนประกอบโลหะผสมหลัก: | ส่วนประกอบโลหะผสมหลัก | กระบวนการบำบัดความร้อน: | ดับ |
| วัสดุ: | KTL-ST30 อัลลอยด์คู่ (ฐาน Fe-Ni) | ส่วนประกอบโลหะผสมหลัก: | โลหะผสมภายใน: Fe, Ni, Cr, C, Co, B |
| โครงสร้าง: | โครงสร้างโลหะผสมคู่ (ฐานเหล็ก-นิกเกิล + ชั้นโลหะผสมภายใน) | ความแข็ง: | ฐาน: เหล็กแผ่นรีดร้อน 26–28 |
| เน้น: | Alloy injection machine screw,C276 injection machine screw,Sodick screw in injection moulding machine |
||
| Item | Details |
|---|---|
| Material | KTL-606 All-Hard Alloy (Modified C276) |
| Main Alloy Composition | Cr 28%, Ni 38% |
| Manufacturing Process | HIP (Hot Isostatic Pressing) Sintering |
| Hardness | HRC 52–55 |
| Key Features |
|