| কম্পোনেন্ট: | রিং সমাবেশ চেক করুন | উপাদান: | পাউডার ধাতুবিদ্যা খাদ |
|---|---|---|---|
| বৈশিষ্ট্য: | অত্যন্ত উচ্চ পরিধান প্রতিরোধের | কঠোরতা: | এইচআরসি 66 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অ্যালোয় স্ক্রু পয়েন্ট সমাবেশ,জেএসডব্লিউ স্ক্রু পয়েন্ট সমাবেশ 25 এমএম,ইনজেকশন মেশিনের স্ক্রু ISO9001 |
||
| পয়েন্ট | বিস্তারিত |
|---|---|
| উপাদান | KTL-606B অল-হার্ড অ্যালগরি |
| প্রধান খাদ গঠন | Cr 16.3%, V 3.4%, Mo 5%, Co 3.2%, Ni 2.2% |
| তাপ চিকিত্সা প্রক্রিয়া |
|
| কঠোরতা | এইচআরসি ৬০ ± ২ |
| সারফেস ট্রিটমেন্ট | টাইটানিয়াম লেপ |
| মূল বৈশিষ্ট্য |
|