chat now
chat now
chat now
| Lieu d'origine: | Fabriqué à Suzhou, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | KTL |
| Certification: | ISO9001 |
| Numéro de modèle: | Diamètre : 28 |
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
| Prix: | USD 1,080 / set |
| Détails d'emballage: | Coffret en bois composite écologique |
| Délai de livraison: | 60 à 90 jours |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 300 ENSEMBLES |
| Composant: | Vis, assemblage de pointe de vis, buse à tête cylindrique (bride) | Matériel: | Alliage tout dur |
|---|---|---|---|
| Composition principale de l'alliage: | Composition principale de l'alliage | procédé de traitement thermique: | éteindre |
| Mettre en évidence: | 28mm vis et baril,vis et baril Sumitomo 230T,vis et baril de moulage par injection en alliage |
||
| Composant | Matériel | Composition principale de l'alliage | Processus de traitement thermique | Dureté | Notes complémentaires |
|---|---|---|---|---|---|
| Vis | Alliage tout dur KTL-404 | W 6,2 %, Mo 5,3 %, V, Cr 4,2 %, Co 2 % | - Trempe haute température : 1150–1180°C - Revenu à haute température : 580–620°C (≥4 fois) - Queue recuite à haute température |
— | Excellente résistance à l'usure et solidité |
| Assemblages de pointes de vis | Alliage tout dur KTL-404 | W 6,2 %, Mo 5,3 %, V, Cr 4,2 %, Co 2 % | - Trempe haute température : 1150–1180°C - Revenu à haute température : 580–620°C (≥4 fois) - Queue recuite à haute température |
— | Haute durabilité dans des conditions de travail extrêmes |
| Baril | Alliage double KTL-ST20 (base Fe-Ni) | Alliage intérieur : Fe, Ni, Cr, C, Wc, B | — | Base : HRC 26-28 Couche intérieure : HRC 58–60 |
- Épaisseur de la couche d'alliage : 1 à 2 mm (un seul côté) - Faible dilatation thermique - Haute résistance au ramollissement à haute température |
| Ajutage | SKD61 | — | - Trempe : 1020–1050°C - Revenu : 550–570°C (≥2 fois) |
HRC 50 ±2 | Bonne résistance à la fatigue thermique |
| Bride | Acier allié (qualité Croix-Rouge) | — | - Trempe : 1020–1050°C - Revenu : 550–570°C (≥2 fois) |
HRC 50 ±2 |
|