chat now
| Lugar de origen: | Fabricado en Suzhou, China. |
|---|---|
| Nombre de la marca: | KTL |
| Certificación: | ISO9001 |
| Número de modelo: | Diámetro: 28 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
| Precio: | USD 1,080 / set |
| Detalles de empaquetado: | Caja de madera compuesta ecológica. |
| Tiempo de entrega: | Entre 60 y 90 días |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 300 JUEGOS |
| Componente: | Tornillo, conjunto de punta de tornillo, boquilla de cabeza cilíndrica (brida) | Material: | Aleación totalmente dura |
|---|---|---|---|
| Composición de la aleación principal: | Composición de la aleación principal | proceso de tratamiento térmico: | extinción |
| Resaltar: | 28mm tornillo y cañón,tornillo y cañón Sumitomo 230T,de aleación de inyección de moldeo tornillo y cañón |
||
| Componente | Material | Composición de la aleación principal | Proceso de tratamiento térmico | Dureza | Notas adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Tornillo | Aleación totalmente dura KTL-404 | W 6,2%, Mo 5,3%, V, Cr 4,2%, Co 2% | - Enfriamiento a alta temperatura: 1150–1180°C - Templado a alta temperatura: 580–620°C (≥4 veces) - Cola recocida a alta temperatura |
— | Excelente resistencia al desgaste y resistencia. |
| Conjuntos de puntas de tornillos | Aleación totalmente dura KTL-404 | W 6,2%, Mo 5,3%, V, Cr 4,2%, Co 2% | - Enfriamiento a alta temperatura: 1150–1180°C - Templado a alta temperatura: 580–620°C (≥4 veces) - Cola recocida a alta temperatura |
— | Alta durabilidad en condiciones de trabajo extremas |
| Barril | KTL-ST20 Doble Aleación (Base Fe-Ni) | Aleación interior: Fe, Ni, Cr, C, Wc, B | — | Base: CDH 26–28 Capa interior: HRC 58–60 |
- Espesor de la capa de aleación: 1–2 mm (un solo lado) - Baja expansión térmica - Alta resistencia al ablandamiento a alta temperatura. |
| Boquilla | SKD61 | — | - Enfriamiento: 1020–1050°C - Templado: 550–570°C (≥2 veces) |
HRC 50 ±2 | Buena resistencia a la fatiga térmica |
| Brida | Acero aleado (grado de la Cruz Roja) | — | - Enfriamiento: 1020–1050°C - Templado: 550–570°C (≥2 veces) |
HRC 50 ±2 |
|