| Tempat asal: | Dibuat di Suzhou, Tiongkok |
|---|---|
| Nama merek: | KTL |
| Sertifikasi: | ISO9001 |
| Nomor model: | Diameter: 30 |
| Kuantitas min Order: | 1 Set |
| Harga: | USD 640 / set |
| Kemasan rincian: | Kotak kayu ramah lingkungan komposit |
| Waktu pengiriman: | 60 hingga 90 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 300 Set |
| Komponen: | Sekrup, Rakitan Ujung Sekrup, Nosel Kepala Barel (Flensa). | Bahan: | Paduan Keras |
|---|---|---|---|
| Komposisi Paduan Utama: | Komposisi Paduan Utama | Proses perlakuan panas: | Pendinginan |
| Bahan: | Paduan Ganda KTL-ST30 (Basis Fe-Ni) | Komposisi Paduan Utama: | Paduan bagian dalam: Fe, Ni, Cr, C, Co, B |
| Struktur: | Struktur paduan ganda (dasar besi-nikel + lapisan paduan dalam) | Kekerasan: | Basis: HRC 26–28 |
| Menyoroti: | Arburg Single Screw Barrel,Barel Sekrup Tunggal 30mm,Sekrup mesin cetakan injeksi 30 mm |
||
Arburg Injection Molding Machine Screw Assembly Mesin Injeksi Arburg
Spesifikasi Teknis
| komponen | Bahan | Komposisi utama paduan | Proses Pengolahan Panas | Kekerasan | Pengolahan Permukaan | Fitur Utama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pergilah. | KTL-202 All-Hard Alloy | Cr 8,2%, V 1,2%, Mo 2%, Co 1% | - Penghapusan: 1020 ∼ 1050°C - Pembersih: 550°C ~ 570°C (≥ 3 kali) - Ekor dipanaskan pada suhu tinggi |
HRC 58-60 | Plating krom | - Kekerasan dan ketahanan yang stabil - Peningkatan ketahanan korosi - Biaya efektif untuk aplikasi umum |
| Pengumpulan ujung sekrup | KTL-202 All-Hard Alloy | Cr 7,8%, V 0,8%, Mo 2%, Co 0,8% | - Penghapusan: 1020 ∼ 1050°C - Pembersih: 550°C ~ 570°C (≥ 3 kali) - Ekor dipanaskan pada suhu tinggi |
HRC 58-60 | Plating krom | - Ketahanan haus yang konsisten - Perlindungan permukaan yang ditingkatkan - Kinerja yang dapat diandalkan dalam kondisi kerja standar |