| Tempat asal: | Dibuat di Suzhou, Tiongkok |
|---|---|
| Nama merek: | KTL |
| Sertifikasi: | ISO9001 |
| Nomor model: | Diameter: 20 |
| Kuantitas min Order: | 1 Set |
| Harga: | USD 520 / set |
| Kemasan rincian: | Kotak kayu ramah lingkungan komposit |
| Waktu pengiriman: | 60 hingga 90 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 300 Set |
| Komponen: | Sekrup, Rakitan Ujung Sekrup, Nosel Kepala Barel (Flensa). | Bahan: | Paduan Keras |
|---|---|---|---|
| Komposisi Paduan Utama: | Komposisi Paduan Utama | Proses perlakuan panas: | Pendinginan |
| Bahan: | Paduan Ganda KTL-ST30 (Basis Fe-Ni) | Komposisi Paduan Utama: | Paduan bagian dalam: Fe, Ni, Cr, C, Co, B |
| Struktur: | Struktur paduan ganda (dasar besi-nikel + lapisan paduan dalam) | Kekerasan: | Basis: HRC 26–28 |
| Menyoroti: | 20mm single screw barrel,Membendung Barel Sekrup Tunggal,Sekrup cetakan injeksi tempering |
||
Arburg Injection Molding Machine Screw Assembly Mesin Injeksi Arburg
Spesifikasi Teknis
| komponen | Bahan | Komposisi utama paduan | Proses Pengolahan Panas | Kekerasan | Pengolahan Permukaan | Fitur Utama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pergilah. | KTL-202 All-Hard Alloy | Cr 7,8%, V 0,8%, Mo 2%, Co 0,8% | - Pemutih: 1020~1050°C- Pemanasan: 550~570°C (≥3 kali) - Ekor dipanaskan pada suhu tinggi | HRC 60 ± 2 | Plating krom | - Kekerasan dan ketangguhan yang stabil - Peningkatan ketahanan korosi - Biaya efektif untuk aplikasi umum |
| Pengumpulan ujung sekrup | KTL-202 All-Hard Alloy | Cr 7,8%, V 0,8%, Mo 2%, Co 0,8% | - Pemutih: 1020~1050°C- Pemanasan: 550~570°C (≥3 kali) - Ekor dipanaskan pada suhu tinggi | HRC 60 ± 2 | Plating krom | - Ketahanan haus yang konsisten - Perlindungan permukaan yang ditingkatkan - Kinerja yang dapat diandalkan dalam kondisi kerja standar |