| 成分: | スクリュー、スクリューチップアセンブリ、バレルヘッド(フランジ)ノズル | 材料: | 全硬質合金 |
|---|---|---|---|
| 主な合金組成: | 主な合金組成 | 熱処理プロセス: | 消化 |
| 材料: | KTL-ST30 ダブルアロイ(Fe-Ni系) | 主な合金組成: | 内部合金:Fe、Ni、Cr、C、Co、B |
| 構造: | 二重合金構造(鉄ニッケル基+内部合金層) | 硬度: | ベース: HRC 26–28 |
| ハイライト: | 耐磨性のある単回螺旋ボトル,シングルスクリューバレルの腐食耐性,注射機械のスクリュー 60mm |
||
高性能の注射型螺栓 要求の高い移動産業のアプリケーションで 卓越した耐久性のために設計されています
| 製品素材 | 特殊金属製鋼粉末 |
|---|---|
| 互換性のある機械 | 電動注射型機,油液式注射型機 (最大温度 ≤ 500°C) |
| 物質 的 起源 | ヨーロッパ |
| 主要な成分 | Cr, Mo, V, Ni, Co など |
| 材料の特徴 | 高温冷却,高温冷却,尾端の高温焼却軟化処理,優れた表面仕上げ |
| 熱処理技術 | 1150〜180°Cの真空消化,その後550〜600°Cの高温耐熱 (4回以上) 尾高温焼却軟化処理.硬さ:HRC52〜55 |
熱処理指標の検査 - 各加工過程の検査 - 製品検査
PA66,PA46,PBT,PEEK,PPSU,PEI,PPAを含むGF < 50%高酸性プラスチックペレットに適しています.