April 28, 2026
جدول تصنيف المواد اللولبية
| فئة | النوع الفرعي | نموذج | وصف |
|---|---|---|---|
| نيتريد الصلب | — | KTL-101 | برغي نيتريد قياسي |
| — | KTL-101B | ترقية المسمار نيتريد | |
| سبيكة ثنائية المعدن | — | KTL-101B الصف | تعزيز مقاومة التآكل |
| — | KTL-101B درجة ب | درجة أداء أعلى | |
| سبائك صلبة بالكامل | — | KTL-202 | مواد جي إف 30% |
| — | KTL-404 | مواد جي إف 50% | |
| — | KTL-505 | مواد GF ≥50٪ | |
| — | KTL-303 | الصف البصري | |
| — | KTL-606 | درجة مقاومة للاهتراء ومقاومة للتآكل للغاية | |
| سبائك كربيد الأسمنت | — | — | محلول كربيد عالي الجودة |
جدول تصنيف مواد البرميل
| فئة | النوع الفرعي | نموذج | وصف |
|---|---|---|---|
| نيتريد الصلب | — | KTL-ST10 | برميل نيتريد قياسي |
| سبيكة ثنائية المعدن | على أساس الحديد | KTL-ST20 | سبيكة أساسها الحديد |
| أساس الحديد والني | KTL-ST30 | سبائك الحديد والنيكل | |
| على أساس ني | KTL-ST40 | سبائك النيكل | |
| على أساس مشترك | KTL-ST50 | سبائك على أساس الكوبالت | |
| سبائك كربيد الأسمنت | — | KTL-ST60 | درجة عالية مقاومة للاهتراء |
| — | KTL-ST90 | درجة عالية جدًا |