April 28, 2026
Tableau de classification des matériaux à vis
| Catégorie | Le sous-type | Modèle | Définition |
|---|---|---|---|
| Acier nitré | Je ne sais pas. | Le KTL-101 | vis à nitrure standard |
| Je ne sais pas. | Le KTL-101B | vis à nitrure améliorée | |
| Alliage bimétallique | Je ne sais pas. | KTL-101B de catégorie A | Résistance à l'usure accrue |
| Je ne sais pas. | Le classement KTL-101B B | Grade de performance plus élevé | |
| Alliages entièrement durs | Je ne sais pas. | Le KTL-202 | Matériaux GF 30% |
| Je ne sais pas. | Le numéro de série KTL-404 | Matériaux GF 50% | |
| Je ne sais pas. | Le KTL-505 | Matériaux à FG ≥ 50% | |
| Je ne sais pas. | Le KTL-303 | Grade optique | |
| Je ne sais pas. | Le KTL-606 | Grade ultra résistant à l'usure et à la corrosion | |
| Alliage de carbure cimenté | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Solution de carbure haut de gamme |
Tableau de classification des matériaux en fûts
| Catégorie | Le sous-type | Modèle | Définition |
|---|---|---|---|
| Acier nitré | Je ne sais pas. | Le numéro de série est le KTL-ST10. | Baril à nitrure standard |
| Alliage bimétallique | À base de Fe | Le numéro de série est le KTL-ST20. | Alliages à base de fer |
| À base de Fe-Ni | Le KTL-ST30 | Alliages de fer et de nickel | |
| À base de Ni | Le numéro de série est le KTL-ST40 | Alliages à base de nickel | |
| Co-fondée | Le numéro de série est le KTL-ST50 | Alliages à base de cobalt | |
| Alliage de carbure cimenté | Je ne sais pas. | Le KTL-ST60 | Grade résistant à l'usure |
| Je ne sais pas. | Le numéro de série est le KTL-ST90 | Grade ultra haut de gamme |