April 28, 2026
Таблица классификации материалов винтов
| Категория | Подтип | Модель | Описание |
|---|---|---|---|
| Азотированная сталь | — | КТЛ-101 | Стандартный азотированный винт |
| — | КТЛ-101Б | Модернизированный азотированный винт | |
| Биметаллический сплав | — | КТЛ-101Б Марка А | Повышенная износостойкость |
| — | КТЛ-101Б Марка Б | Более высокий класс производительности | |
| Полностью твердый сплав | — | КТЛ-202 | ГФ 30% материалы |
| — | КТЛ-404 | ГФ 50% материалы | |
| — | КТЛ-505 | ГФ ≥50% материалов | |
| — | КТЛ-303 | Оптический класс | |
| — | КТЛ-606 | Сверхизносостойкий и устойчивый к коррозии сорт | |
| Сплав цементированного карбида | — | — | Высококачественное твердосплавное решение |
Таблица классификации материалов ствола
| Категория | Подтип | Модель | Описание |
|---|---|---|---|
| Азотированная сталь | — | КТЛ-СТ10 | Стандартный азотированный ствол |
| Биметаллический сплав | на основе Fe | КТЛ-СТ20 | Сплав на основе железа |
| на основе Fe-Ni | КТЛ-СТ30 | Железо-никелевый сплав | |
| на основе Ni | КТЛ-СТ40 | Сплав на основе никеля | |
| Совместный | КТЛ-СТ50 | Сплав на основе кобальта | |
| Сплав цементированного карбида | — | КТЛ-СТ60 | Высокая износостойкость |
| — | КТЛ-СТ90 | Ультравысший класс |