April 28, 2026
Tabel Klasifikasi Bahan Sekrup
| Kategori | Sub-Jenis | Model | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Baja Nitrida | — | KTL-101 | Sekrup nitridasi standar |
| — | KTL-101B | Sekrup nitridasi yang ditingkatkan | |
| Paduan Bimetalik | — | KTL-101B Kelas A | Peningkatan ketahanan aus |
| — | KTL-101B Kelas B | Tingkat kinerja lebih tinggi | |
| Paduan Sepenuhnya Keras | — | KTL-202 | Bahan GF 30%. |
| — | KTL-404 | Bahan GF 50%. | |
| — | KTL-505 | GF ≥50% bahan | |
| — | KTL-303 | Kelas optik | |
| — | KTL-606 | Kelas ultra tahan aus & tahan korosi | |
| Paduan Karbida Semen | — | — | Solusi karbida kelas atas |
Tabel Klasifikasi Bahan Barel
| Kategori | Sub-Jenis | Model | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Baja Nitrida | — | KTL-ST10 | Laras nitridasi standar |
| Paduan Bimetalik | Berbasis Fe | KTL-ST20 | Paduan berbahan dasar besi |
| berbasis Fe-Ni | KTL-ST30 | Paduan besi-nikel | |
| berbasis Ni | KTL-ST40 | Paduan berbahan dasar nikel | |
| Berbasis bersama | KTL-ST50 | Paduan berbasis kobalt | |
| Paduan Karbida Semen | — | KTL-ST60 | Kelas tahan aus yang tinggi |
| — | KTL-ST90 | Kelas ultra-kelas atas |