April 28, 2026
স্ক্রু উপকরণ শ্রেণীবিভাগ টেবিল
| শ্রেণী | সাব-টাইপ | মডেল | বর্ণনা |
|---|---|---|---|
| নাইট্রাইডেড স্টিল | - | KTL-101 | স্ট্যান্ডার্ড নাইট্রাইডেড স্ক্রু |
| - | KTL-101B | আপগ্রেড নাইট্রাইডেড স্ক্রু | |
| বাইমেটালিক খাদ | - | KTL-101B A গ্রেড | বর্ধিত পরিধান প্রতিরোধের |
| - | KTL-101B B গ্রেড | উচ্চতর কর্মক্ষমতা গ্রেড | |
| সম্পূর্ণ শক্ত খাদ | - | KTL-202 | GF 30% উপকরণ |
| - | KTL-404 | GF 50% উপকরণ | |
| - | KTL-505 | GF ≥50% উপকরণ | |
| - | KTL-303 | অপটিক্যাল গ্রেড | |
| - | KTL-606 | অতি পরিধান-প্রতিরোধী এবং জারা-প্রতিরোধী গ্রেড | |
| সিমেন্টেড কার্বাইড খাদ | - | - | উচ্চ শেষ কার্বাইড সমাধান |
ব্যারেল উপকরণ শ্রেণীবিভাগ সারণী
| শ্রেণী | সাব-টাইপ | মডেল | বর্ণনা |
|---|---|---|---|
| নাইট্রাইডেড স্টিল | - | KTL-ST10 | স্ট্যান্ডার্ড নাইট্রাইডেড ব্যারেল |
| বাইমেটালিক খাদ | ফে-ভিত্তিক | KTL-ST20 | লোহা ভিত্তিক খাদ |
| ফে-নি ভিত্তিক | KTL-ST30 | লোহা-নিকেল খাদ | |
| নি-ভিত্তিক | KTL-ST40 | নিকেল ভিত্তিক খাদ | |
| সহ-ভিত্তিক | KTL-ST50 | কোবাল্ট-ভিত্তিক খাদ | |
| সিমেন্টেড কার্বাইড খাদ | - | KTL-ST60 | উচ্চ পরিধান-প্রতিরোধী গ্রেড |
| - | KTL-ST90 | আল্ট্রা হাই-এন্ড গ্রেড |