April 28, 2026
Tabella di classificazione dei materiali delle viti
| Categoria | Sottotipo | Modello | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Acciaio nitrurato | — | KTL-101 | Vite nitrurata standard |
| — | KTL-101B | Vite nitrurata migliorata | |
| Lega bimetallica | — | KTL-101B Grado A | Maggiore resistenza all'usura |
| — | KTL-101B Grado B | Grado di prestazione più elevato | |
| Lega completamente dura | — | KTL-202 | Materiali GF 30%. |
| — | KTL-404 | Materiali GF 50%. | |
| — | KTL-505 | Materiali GF ≥50%. | |
| — | KTL-303 | Grado ottico | |
| — | KTL-606 | Grado ultra resistente all'usura e alla corrosione | |
| Lega di carburo cementato | — | — | Soluzione in metallo duro di fascia alta |
Tabella di classificazione dei materiali delle canne
| Categoria | Sottotipo | Modello | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Acciaio nitrurato | — | KTL-ST10 | Canna nitrurata standard |
| Lega bimetallica | A base di Fe | KTL-ST20 | Lega a base di ferro |
| A base di Fe-Ni | KTL-ST30 | Lega ferro-nichel | |
| A base di Ni | KTL-ST40 | Lega a base di nichel | |
| Co-basato | KTL-ST50 | Lega a base di cobalto | |
| Lega di carburo cementato | — | KTL-ST60 | Grado di elevata resistenza all'usura |
| — | KTL-ST90 | Grado ultra high-end |