April 28, 2026
Screw Materials Classification Table
| Category | Sub-Type | Model | Description |
|---|---|---|---|
| Nitrided Steel | — | KTL-101 | Standard nitrided screw |
| — | KTL-101B | Upgraded nitrided screw | |
| Bimetallic Alloy | — | KTL-101B A Grade | Enhanced wear resistance |
| — | KTL-101B B Grade | Higher performance grade | |
| Fully Hard Alloy | — | KTL-202 | GF 30% materials |
| — | KTL-404 | GF 50% materials | |
| — | KTL-505 | GF ≥50% materials | |
| — | KTL-303 | Optical grade | |
| — | KTL-606 | Ultra wear-resistant & corrosion-resistant grade | |
| Cemented Carbide Alloy | — | — | High-end carbide solution |
Barrel Materials Classification Table
| Category | Sub-Type | Model | Description |
|---|---|---|---|
| Nitrided Steel | — | KTL-ST10 | Standard nitrided barrel |
| Bimetallic Alloy | Fe-based | KTL-ST20 | Iron-based alloy |
| Fe-Ni based | KTL-ST30 | Iron-nickel alloy | |
| Ni-based | KTL-ST40 | Nickel-based alloy | |
| Co-based | KTL-ST50 | Cobalt-based alloy | |
| Cemented Carbide Alloy | — | KTL-ST60 | High wear-resistant grade |
| — | KTL-ST90 | Ultra high-end grade |