April 28, 2026
Tabla de clasificación de materiales de tornillos
| Categoría | Subtipo | Modelo | Descripción |
|---|---|---|---|
| Acero nitrurado | — | KTL-101 | Tornillo nitrurado estándar |
| — | KTL-101B | Tornillo nitrurado mejorado | |
| Aleación bimetálica | — | KTL-101B Grado A | Resistencia al desgaste mejorada |
| — | KTL-101B Grado B | Mayor grado de rendimiento | |
| Aleación totalmente dura | — | KTL-202 | GF 30% materiales |
| — | KTL-404 | Materiales GF 50% | |
| — | KTL-505 | FG ≥50% materiales | |
| — | KTL-303 | Grado óptico | |
| — | KTL-606 | Grado ultra resistente al desgaste y resistente a la corrosión | |
| Aleación de carburo cementado | — | — | Solución de carburo de alta gama |
Tabla de clasificación de materiales del barril
| Categoría | Subtipo | Modelo | Descripción |
|---|---|---|---|
| Acero nitrurado | — | KTL-ST10 | Cañón nitrurado estándar |
| Aleación bimetálica | a base de Fe | KTL-ST20 | Aleación a base de hierro |
| Basado en Fe-Ni | KTL-ST30 | Aleación de hierro y níquel | |
| A base de Ni | KTL-ST40 | Aleación a base de níquel | |
| Co-basado | KTL-ST50 | Aleación a base de cobalto | |
| Aleación de carburo cementado | — | KTL-ST60 | Grado de alta resistencia al desgaste |
| — | KTL-ST90 | Calidad de gama ultraalta |