April 28, 2026
पेंच सामग्री वर्गीकरण तालिका
| श्रेणी | उपप्रकार | मॉडल | विवरण |
|---|---|---|---|
| नाइट्राइड स्टील | 🙏 | KTL-101 | मानक नाइट्राइड स्क्रू |
| 🙏 | KTL-101B | उन्नत नाइट्राइड स्क्रू | |
| द्विधातु मिश्र धातु | 🙏 | KTL-101B ग्रेड ए | बढ़े हुए पहनने के प्रतिरोध |
| 🙏 | KTL-101B बी ग्रेड | उच्च प्रदर्शन ग्रेड | |
| पूर्णतः कठोर मिश्र धातु | 🙏 | KTL-202 | GF 30% सामग्री |
| 🙏 | KTL-404 | GF 50% सामग्री | |
| 🙏 | KTL-505 | GF ≥ 50% सामग्री | |
| 🙏 | KTL-303 | ऑप्टिकल ग्रेड | |
| 🙏 | KTL-606 | अल्ट्रा पहनने के प्रतिरोधी और संक्षारण प्रतिरोधी ग्रेड | |
| सीमेंट कार्बाइड मिश्र धातु | 🙏 | 🙏 | उच्च अंत कार्बाइड समाधान |
बैरल सामग्री वर्गीकरण तालिका
| श्रेणी | उपप्रकार | मॉडल | विवरण |
|---|---|---|---|
| नाइट्राइड स्टील | 🙏 | KTL-ST10 | मानक नाइट्राइड बैरल |
| द्विधातु मिश्र धातु | फे-आधारित | KTL-ST20 | लोहे के आधार पर मिश्र धातु |
| फेन-नी आधारित | KTL-ST30 | लोहे-निकल मिश्र धातु | |
| नी-आधारित | KTL-ST40 | निकेल आधारित मिश्र धातु | |
| सह-आधारित | KTL-ST50 | कोबाल्ट आधारित मिश्र धातु | |
| सीमेंट कार्बाइड मिश्र धातु | 🙏 | KTL-ST60 | उच्च पहनने प्रतिरोधी ग्रेड |
| 🙏 | KTL-ST90 | अल्ट्रा उच्च अंत ग्रेड |