April 28, 2026
나사 재료 분류 표
| 카테고리 | 하위 유형 | 모델 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 나이트리드 철강 | ∙ | KTL-101 | 표준 나트라이드 나사 |
| ∙ | KTL-101B | 업그레이드 된 나트라이드 나사 | |
| 비메탈 합금 | ∙ | KTL-101B A급 | 더 강한 마모 저항성 |
| ∙ | KTL-101B B급 | 더 높은 성능 | |
| 완전히 단단한 합금 | ∙ | KTL-202 | GF 30% 소재 |
| ∙ | KTL-404 | GF 50% 소재 | |
| ∙ | KTL-505 | GF ≥50% 소재 | |
| ∙ | KTL-303 | 광학 등급 | |
| ∙ | KTL-606 | 초저수성 및 부식성 등급 | |
| 시멘트 탄산 합금 | ∙ | ∙ | 고품질 탄화물 용액 |
배럴 소재 분류 표
| 카테고리 | 하위 유형 | 모델 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 나이트리드 철강 | ∙ | KTL-ST10 | 표준 나이트리드 배럴 |
| 비메탈 합금 | 소금속 | KTL-ST20 | 철산 합금 |
| Fe-Ni 기반 | KTL-ST30 | 철-니켈 합금 | |
| 니산화물 | KTL-ST40 | 니켈 기반의 합금 | |
| 공동 기반 | KTL-ST50 | 코발트 기반의 합금 | |
| 시멘트 탄산 합금 | ∙ | KTL-ST60 | 고부식질 |
| ∙ | KTL-ST90 | 고품질 |