April 28, 2026
Klassifizierungstabelle für Schraubenmaterialien
| Kategorie | Untertyp | Modell | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Nitrierter Stahl | — | KTL-101 | Standard nitrierte Schraube |
| — | KTL-101B | Verbesserte nitrierte Schraube | |
| Bimetallische Legierung | — | KTL-101B A-Klasse | Erhöhte Verschleißfestigkeit |
| — | KTL-101B B-Klasse | Höhere Leistungsstufe | |
| Vollharte Legierung | — | KTL-202 | GF 30 % Materialien |
| — | KTL-404 | GF 50 % Materialien | |
| — | KTL-505 | GF ≥50 % Materialien | |
| — | KTL-303 | Optische Qualität | |
| — | KTL-606 | Extrem verschleißfeste und korrosionsbeständige Sorte | |
| Hartmetalllegierung | — | — | High-End-Hartmetalllösung |
Klassifizierungstabelle für Laufmaterialien
| Kategorie | Untertyp | Modell | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Nitrierter Stahl | — | KTL-ST10 | Standardmäßig nitrierter Lauf |
| Bimetallische Legierung | Fe-basiert | KTL-ST20 | Legierung auf Eisenbasis |
| Auf Fe-Ni-Basis | KTL-ST30 | Eisen-Nickel-Legierung | |
| Ni-basiert | KTL-ST40 | Legierung auf Nickelbasis | |
| Co-basiert | KTL-ST50 | Legierung auf Kobaltbasis | |
| Hartmetalllegierung | — | KTL-ST60 | Hochverschleißfeste Sorte |
| — | KTL-ST90 | Ultra-High-End-Klasse |