April 28, 2026
Classificatietabel schroefmaterialen
| Categorie | Subtype | Model | Beschrijving |
|---|---|---|---|
| Nitrideerd staal | — | KTL-101 | Standaard-nitrideschroef |
| — | KTL-101B | Verbeterde nitraat schroef | |
| Bimetalen legering | — | KTL-101B A-klasse | Verbeterde slijtvastheid |
| — | KTL-101B B-klasse | Hoger prestatieniveau | |
| Volledig harde legering | — | KTL-202 | GF 30% materialen |
| — | KTL-404 | GF 50% materialen | |
| — | KTL-505 | Materiaal met GF ≥ 50% | |
| — | KTL-303 | Optische kwaliteit | |
| — | KTL-606 | Ultra slijtvast en corrosiebestendig | |
| Cementcarbide legering | — | — | High-end oplossing van carbide |
Klassificatietabel voor vatmaterialen
| Categorie | Subtype | Model | Beschrijving |
|---|---|---|---|
| Nitrideerd staal | — | KTL-ST10 | Standaard nitraatvaten |
| Bimetalen legering | op basis van Fe | KTL-ST20 | met een gewicht van niet meer dan 50 kg |
| op basis van Fe-Ni | KTL-ST30 | met een breedte van niet meer dan 50 mm | |
| Ni-gebaseerd | KTL-ST40 | met een breedte van niet meer dan 50 mm | |
| Co-gebaseerd | KTL-ST50 | met een gewicht van niet meer dan 50 kg | |
| Cementcarbide legering | — | KTL-ST60 | Hoog slijtvast gehalte |
| — | KTL-ST90 | Ultra-high-end kwaliteit |