April 28, 2026
ตารางการจัดหมวดของวัสดุสกรู
| ประเภท | รุ่นย่อย | รุ่น | คําอธิบาย |
|---|---|---|---|
| เหล็กไนตริด | รางวัล | KTL-101 | สกรูไนตริดแบบมาตรฐาน |
| รางวัล | KTL-101B | สกรูไนตริดที่ปรับปรุง | |
| สายสลัด Bimetallic | รางวัล | KTL-101B เกรด A | ความทนทานต่อการสกัด |
| รางวัล | KTL-101B เกรด B | เกรดการทํางานสูงกว่า | |
| สายสลัดแข็งเต็ม | รางวัล | KTL-202 | GF วัสดุ 30% |
| รางวัล | KTL-404 | GF 50% วัสดุ | |
| รางวัล | KTL-505 | GF ≥ 50% วัสดุ | |
| รางวัล | KTL-303 | เกรดแสง | |
| รางวัล | KTL-606 | เกรดทนทานการสกัดและทนทานต่อการกัดกรอง | |
| สายสลัดคาร์บิดซีเมนต์ | รางวัล | รางวัล | โซลูชั่นคาร์ไบด์ระดับสูง |
ตารางการจัดอันดับวัสดุกระบอก
| ประเภท | รุ่นย่อย | รุ่น | คําอธิบาย |
|---|---|---|---|
| เหล็กไนตริด | รางวัล | KTL-ST10 | บาร์เรลไนทรีดแบบมาตรฐาน |
| สายสลัด Bimetallic | ฐาน Fe | KTL-ST20 | สายเหล็ก |
| ฐาน Fe-Ni | KTL-ST30 | โลหะเหล็ก-นิกเกิล | |
| ฐานของไน | KTL-ST40 | สารสกัดจากนิกเกิล | |
| คอเบสต์ | KTL-ST50 | โลหะสกัดจากโคบอลท์ | |
| สายสลัดคาร์บิดซีเมนต์ | รางวัล | KTL-ST60 | เกรดทนการสวมสูง |
| รางวัล | KTL-ST90 | เกรดสูงสุด |