April 28, 2026
Πίνακας ταξινόμησης υλικών βιδών
| Κατηγορία | Υπο-τύπος | Μοντέλο | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| Νιτριδωμένος χάλυβας | — | KTL-101 | Τυπική νιτρωμένη βίδα |
| — | KTL-101B | Αναβαθμισμένη νιτρωμένη βίδα | |
| Διμεταλλικό κράμα | — | KTL-101B Α Βαθμού | Ενισχυμένη αντοχή στη φθορά |
| — | KTL-101B Β Βαθμού | Υψηλότερος βαθμός απόδοσης | |
| Πλήρως σκληρό κράμα | — | KTL-202 | Υλικά GF 30%. |
| — | KTL-404 | Υλικά GF 50%. | |
| — | KTL-505 | GF ≥50% υλικά | |
| — | KTL-303 | Οπτικός βαθμός | |
| — | KTL-606 | Εξαιρετικά ανθεκτικό στη φθορά και αντοχή στη διάβρωση | |
| Τσιμεντωμένο κράμα καρβιδίου | — | — | Διάλυμα καρβιδίου υψηλής ποιότητας |
Πίνακας ταξινόμησης υλικών βαρελιών
| Κατηγορία | Υπο-τύπος | Μοντέλο | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| Νιτριδωμένος χάλυβας | — | KTL-ST10 | Τυπικό νιτρωμένο βαρέλι |
| Διμεταλλικό κράμα | με βάση Fe | KTL-ST20 | Κράμα με βάση το σίδηρο |
| Με βάση Fe-Ni | KTL-ST30 | Κράμα σιδήρου-νικελίου | |
| Με βάση το Ni | KTL-ST40 | Κράμα με βάση το νικέλιο | |
| Συν-βασισμένη | KTL-ST50 | Κράμα με βάση το κοβάλτιο | |
| Τσιμεντωμένο κράμα καρβιδίου | — | KTL-ST60 | Υψηλός βαθμός αντοχής στη φθορά |
| — | KTL-ST90 | Εξαιρετικά υψηλή ποιότητα |