April 28, 2026
スクロール材料の分類表
| カテゴリー | サブタイプ | モデル | 記述 |
|---|---|---|---|
| ニトリド鋼 | ほら | KTL-101 | 標準のナイトリドスクリュー |
| ほら | KTL-101B | 改良されたナイトリドスクリュー | |
| 二金属合金 | ほら | KTL-101B A級 | 耐磨性が向上 |
| ほら | KTL-101B B級 | 高性能グレード | |
| 全硬合金 | ほら | KTL-202 | GF 30% 材料 |
| ほら | KTL-404 | GF 50% 材料 | |
| ほら | KTL-505 | GF ≥50%の材料 | |
| ほら | KTL-303 | オプティカルグレード | |
| ほら | KTL-606 | 超耐磨・耐腐蝕グレード | |
| シメント化炭化物合金 | ほら | ほら | 高級カービッド溶液 |
バレル材料の分類表
| カテゴリー | サブタイプ | モデル | 記述 |
|---|---|---|---|
| ニトリド鋼 | ほら | KTL-ST10 | 標準ナイトリド樽 |
| 二金属合金 | 塩基 | KTL-ST20 | 鉄基合金 |
| フェニ基 | KTL-ST30 | 鉄-ニッケル合金 | |
| ニ基 | KTL-ST40 | ニッケルベースの合金 | |
| 共同ベース | KTL-ST50 | コバルトベースの合金 | |
| シメント化炭化物合金 | ほら | KTL-ST60 | 耐磨性が高い |
| ほら | KTL-ST90 | 超高級品種 |