April 28, 2026
Tabela klasyfikacji materiałów śrubowych
| Kategoria | Podtyp | Model | Opis |
|---|---|---|---|
| Stal azotowana | — | KTL-101 | Standardowa azotowana śruba |
| — | KTL-101B | Ulepszona azotowana śruba | |
| Stop bimetaliczny | — | KTL-101B Klasa A | Zwiększona odporność na zużycie |
| — | KTL-101B klasa B | Wyższa klasa wydajności | |
| W pełni twardy stop | — | KTL-202 | Materiały GF 30%. |
| — | KTL-404 | Materiały GF 50%. | |
| — | KTL-505 | Materiały GF ≥50%. | |
| — | KTL-303 | Stopień optyczny | |
| — | KTL-606 | Gatunek wyjątkowo odporny na zużycie i korozję | |
| Stop węglika spiekanego | — | — | Wysokiej klasy rozwiązanie węglikowe |
Tabela klasyfikacji materiałów beczek
| Kategoria | Podtyp | Model | Opis |
|---|---|---|---|
| Stal azotowana | — | KTL-ST10 | Standardowa azotowana lufa |
| Stop bimetaliczny | Na bazie Fe | KTL-ST20 | Stop na bazie żelaza |
| Na bazie Fe-Ni | KTL-ST30 | Stop żelaza i niklu | |
| Na bazie Ni | KTL-ST40 | Stop na bazie niklu | |
| Współzależne | KTL-ST50 | Stop na bazie kobaltu | |
| Stop węglika spiekanego | — | KTL-ST60 | Stopień wysokiej odporności na zużycie |
| — | KTL-ST90 | Ultrawysoka klasa |