April 28, 2026
جدول طبقه بندی مواد پیچ
| دسته بندی | نوع فرعی | مدل | توضیحات |
|---|---|---|---|
| فولاد نیترید شده | - | KTL-101 | پیچ استاندارد نیترید شده |
| - | KTL-101B | پیچ نیترید ارتقا یافته | |
| آلیاژ دو فلزی | - | KTL-101B درجه A | مقاومت در برابر سایش افزایش یافته است |
| - | KTL-101B درجه B | درجه عملکرد بالاتر | |
| آلیاژ کاملا سخت | - | KTL-202 | GF 30٪ مواد |
| - | KTL-404 | مواد GF 50٪ | |
| - | KTL-505 | GF ≥50٪ مواد | |
| - | KTL-303 | درجه نوری | |
| - | KTL-606 | درجه فوق العاده مقاوم در برابر سایش و مقاوم در برابر خوردگی | |
| آلیاژ کاربید سیمانی | - | - | محلول کاربید با کیفیت بالا |
جدول طبقه بندی مواد بشکه
| دسته بندی | نوع فرعی | مدل | توضیحات |
|---|---|---|---|
| فولاد نیترید شده | - | KTL-ST10 | بشکه نیترید استاندارد |
| آلیاژ دو فلزی | بر پایه آهن | KTL-ST20 | آلیاژ بر پایه آهن |
| مبتنی بر Fe-Ni | KTL-ST30 | آلیاژ آهن نیکل | |
| مبتنی بر نیکل | KTL-ST40 | آلیاژ مبتنی بر نیکل | |
| مبتنی بر مشارکت | KTL-ST50 | آلیاژ بر پایه کبالت | |
| آلیاژ کاربید سیمانی | - | KTL-ST60 | درجه مقاوم در برابر سایش بالا |
| - | KTL-ST90 | درجه فوق العاده بالا |