April 28, 2026
Vida Malzemeleri Sınıflandırma Tablosu
| Kategori | Alt Tip | Modeli | Tanım |
|---|---|---|---|
| Nitrürlenmiş Çelik | — | KTL-101 | Standart nitrürlenmiş vida |
| — | KTL-101B | Yükseltilmiş nitrürlenmiş vida | |
| Bimetalik Alaşım | — | KTL-101B A Sınıfı | Geliştirilmiş aşınma direnci |
| — | KTL-101B B Sınıfı | Daha yüksek performans derecesi | |
| Tamamen Sert Alaşım | — | KTL-202 | GF %30 malzemeler |
| — | KTL-404 | GF %50 malzemeler | |
| — | KTL-505 | GF ≥%50 malzemeler | |
| — | KTL-303 | Optik kalite | |
| — | KTL-606 | Ultra aşınmaya ve korozyona dayanıklı kalite | |
| Semente Karbür Alaşımı | — | — | Üst düzey karbür çözümü |
Namlu Malzemeleri Sınıflandırma Tablosu
| Kategori | Alt Tip | Modeli | Tanım |
|---|---|---|---|
| Nitrürlenmiş Çelik | — | KTL-ST10 | Standart nitrürlenmiş varil |
| Bimetalik Alaşım | Fe bazlı | KTL-ST20 | Demir bazlı alaşım |
| Fe-Ni bazlı | KTL-ST30 | Demir-nikel alaşımı | |
| Ni bazlı | KTL-ST40 | Nikel bazlı alaşım | |
| Ortak tabanlı | KTL-ST50 | Kobalt bazlı alaşım | |
| Semente Karbür Alaşımı | — | KTL-ST60 | Yüksek aşınmaya dayanıklı kalite |
| — | KTL-ST90 | Ultra üst sınıf |